驻马店-长春列车时刻表
K974次列车驻马店-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K974 | 襄阳-哈尔滨西 | 新空快速 | 驻马店 | 22:10 | 漯河 | 23:09 | 66 | 00:59 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 驻马店 | 22:10 | 许昌 | 00:28 | 120 | 02:18 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 3 | 驻马店 | 22:10 | 郑州 | 01:39 | 206 | 03:29 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 4 | 驻马店 | 22:10 | 商丘 | 04:16 | 409 | 06:06 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 5 | 驻马店 | 22:10 | 菏泽 | 05:30 | 504 | 07:20 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 6 | 驻马店 | 22:10 | 阳谷 | 07:06 | 618 | 08:56 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 7 | 驻马店 | 22:10 | 聊城 | 07:44 | 660 | 09:34 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 8 | 驻马店 | 22:10 | 清河城 | 08:47 | 732 | 10:37 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 9 | 驻马店 | 22:10 | 衡水 | 09:42 | 812 | 11:32 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 10 | 驻马店 | 22:10 | 深州 | 10:10 | 847 | 12:00 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 11 | 驻马店 | 22:10 | 饶阳 | 10:49 | 874 | 12:39 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 12 | 驻马店 | 22:10 | 肃宁 | 11:08 | 898 | 12:58 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 13 | 驻马店 | 22:10 | 任丘 | 11:38 | 939 | 13:28 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 14 | 驻马店 | 22:10 | 霸州 | 12:17 | 994 | 14:07 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 15 | 驻马店 | 22:10 | 天津 | 14:46 | 1081 | 16:36 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 16 | 驻马店 | 22:10 | 唐山 | 16:19 | 1204 | 18:09 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 17 | 驻马店 | 22:10 | 山海关 | 18:46 | 1377 | 20:36 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 18 | 驻马店 | 22:10 | 绥中 | 19:35 | 1442 | 21:25 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 19 | 驻马店 | 22:10 | 兴城 | 20:06 | 1490 | 21:56 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 20 | 驻马店 | 22:10 | 葫芦岛 | 20:26 | 1511 | 22:16 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 21 | 驻马店 | 22:10 | 锦州 | 21:09 | 1561 | 22:59 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 22 | 驻马店 | 22:10 | 沈阳北 | 00:05 | 1794 | 25:55 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 23 | 驻马店 | 22:10 | 长春 | 03:30 | 2094 | 29:20 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。