桂林北-长春列车时刻表
K2386次列车桂林北-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K2386 | 南宁-长春 | 新空快速 | 桂林北 | 05:00 | 东安东 | 07:04 | 170 | 02:04 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 2 | 桂林北 | 05:00 | 永州 | 07:36 | 199 | 02:36 | 29.5 | - | - | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| | 3 | 桂林北 | 05:00 | 祁阳 | 08:05 | 232 | 03:05 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 桂林北 | 05:00 | 祁东 | 08:27 | 261 | 03:27 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 5 | 桂林北 | 05:00 | 衡阳 | 09:22 | 335 | 04:22 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 6 | 桂林北 | 05:00 | 安仁 | 10:31 | 408 | 05:31 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 7 | 桂林北 | 05:00 | 攸县南 | 10:48 | 420 | 05:48 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 桂林北 | 05:00 | 茶陵南 | 11:57 | 443 | 06:57 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 9 | 桂林北 | 05:00 | 炎陵 | 12:31 | 487 | 07:31 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 10 | 桂林北 | 05:00 | 龙市 | 13:09 | 519 | 08:09 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 11 | 桂林北 | 05:00 | 井冈山 | 13:44 | 555 | 08:44 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 12 | 桂林北 | 05:00 | 吉安 | 15:02 | 646 | 10:02 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 13 | 桂林北 | 05:00 | 向塘 | 17:04 | 844 | 12:04 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 14 | 桂林北 | 05:00 | 南昌 | 17:30 | 872 | 12:30 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 15 | 桂林北 | 05:00 | 九江 | 19:23 | 1007 | 14:23 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 16 | 桂林北 | 05:00 | 蕲春 | 20:59 | 1104 | 15:59 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 17 | 桂林北 | 05:00 | 浠水 | 21:22 | 1134 | 16:22 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 18 | 桂林北 | 05:00 | 黄州 | 21:49 | 1163 | 16:49 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 19 | 桂林北 | 05:00 | 麻城 | 22:46 | 1230 | 17:46 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 20 | 桂林北 | 05:00 | 光山 | 00:15 | 1333 | 19:15 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 21 | 桂林北 | 05:00 | 潢川 | 00:32 | 1350 | 19:32 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 22 | 桂林北 | 05:00 | 阜阳 | 02:20 | 1466 | 21:20 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 23 | 桂林北 | 05:00 | 商丘南 | 04:31 | 1634 | 23:31 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 24 | 桂林北 | 05:00 | 曹县 | 05:24 | 1691 | 24:24 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 25 | 桂林北 | 05:00 | 菏泽 | 06:11 | 1739 | 25:11 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 26 | 桂林北 | 05:00 | 郓城 | 07:03 | 1795 | 26:03 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 27 | 桂林北 | 05:00 | 聊城 | 09:22 | 1895 | 28:22 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 28 | 桂林北 | 05:00 | 清河城 | 10:32 | 1967 | 29:32 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 29 | 桂林北 | 05:00 | 大营镇 | 10:54 | 1996 | 29:54 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 30 | 桂林北 | 05:00 | 衡水 | 11:37 | 2047 | 30:37 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 31 | 桂林北 | 05:00 | 饶阳 | 12:20 | 2109 | 31:20 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 32 | 桂林北 | 05:00 | 任丘 | 13:03 | 2174 | 32:03 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 33 | 桂林北 | 05:00 | 霸州 | 13:41 | 2229 | 32:41 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 34 | 桂林北 | 05:00 | 天津 | 15:15 | 2316 | 34:15 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 35 | 桂林北 | 05:00 | 唐山 | 17:00 | 2439 | 36:00 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 36 | 桂林北 | 05:00 | 昌黎 | 18:49 | 2551 | 37:49 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 37 | 桂林北 | 05:00 | 山海关 | 19:57 | 2617 | 38:57 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 38 | 桂林北 | 05:00 | 沈阳北 | 00:54 | 3005 | 43:54 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 39 | 桂林北 | 05:00 | 四平 | 03:30 | 3190 | 46:30 | 317 | - | - | - | 536/555/575 | 849/887 |
| | 40 | 桂林北 | 05:00 | 长春 | 05:07 | 3305 | 48:07 | 328 | - | - | - | 554/575/595 | 879/918 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。