哈尔滨到兰西
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 | 价格 | 备注 |
哈尔滨道外客运站 | 宇通 | 13 | 班次/7554 | |||
哈尔滨道外客运站 | 宇通 | 13 | 班次/7565 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6504 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6505 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 牡丹 | 11 | 班次/6506 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6508 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 欧曼 | 13 | 班次/6509 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6510 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 9.5 | 班次/6511 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6512 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6514 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6515 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 11 | 班次/6516 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6517 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 12 | 班次/6520 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6522 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6523 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6524 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6525 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 牡丹 | 11 | 班次/6526 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6528 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 欧曼 | 13 | 班次/6529 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6530 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 9.5 | 班次/6531 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6532 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6534 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6535 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 11 | 班次/6536 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6537 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 12 | 班次/6540 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6541 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6542 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6543 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6544 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 12 | 班次/6545 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 12 | 班次/6546 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6549 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金龙 | 13 | 班次/6551 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 盐城 | 12 | 班次/6553 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 12 | 班次/6554 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6555 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6556 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6557 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6558 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6559 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 龙江 | 12 | 班次/6560 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6561 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6562 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6563 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6564 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 12 | 班次/6565 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 12 | 班次/6566 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6569 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6570 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金龙 | 13 | 班次/6571 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6572 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 盐城 | 12 | 班次/6573 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6502 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6503 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 12 | 班次/6574 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6575 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6576 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6577 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6578 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 金刚石 | 11 | 班次/6579 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 龙江 | 12 | 班次/6580 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 13 | 班次/6590 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 宇通 | 13 | 班次/6592 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。