哈尔滨到五站
上车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | 票价 | 备注 |
哈尔滨道外客运站 | 黄海 | 7.5 | 班次/4900 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4723 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4721 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4521 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4730 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4720 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4704 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4725 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4726 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4729 | |||
哈尔滨道外客运站 | 黄海 | 7.5 | 班次/4901 | |||
哈尔滨道外客运站 | 黄海 | 7.5 | 班次/4745 | |||
哈尔滨道外客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4803 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4898 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4899 | |||
哈尔滨道外客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4746 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4802 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4724 | |||
哈尔滨道外客运站 | 牡丹 | 7.5 | 班次/4733 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4522 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4731 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4520 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4188 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4524 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4732 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4727 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4630 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4722 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4705 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4198 | |||
哈尔滨道外客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4523 | |||
哈尔滨道外客运站 | 天菱 | 7.5 | 班次/4525 | |||
哈尔滨道外客运站 | 亚星 | 7.5 | 班次/4526 | |||
哈尔滨道外客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4728 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 6.5 | 班次/4188 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 6.5 | 班次/4198 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 6.5 | 班次/4520 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 6.5 | 班次/4521 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 天菱 | 6.5 | 班次/4522 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 龙江 | 5.5 | 班次/4523 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 6.5 | 班次/4524 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 天菱 | 6.5 | 班次/4525 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 亚星 | 6.5 | 班次/4526 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 龙江 | 5.5 | 班次/4630 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 6.5 | 班次/4704 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 6.5 | 班次/4705 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4720 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4721 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4722 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4723 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4724 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4725 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4726 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4727 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4728 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4729 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4730 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4731 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 牡丹 | 7.5 | 班次/4732 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 牡丹 | 7.5 | 班次/4733 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4745 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4746 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4802 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 扬子 | 7.5 | 班次/4803 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4898 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 东风 | 7.5 | 班次/4899 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4900 | |||
哈尔滨大桥客运站 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4901 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。