武进到兴化
发车站 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 车票 | 耗时 | 备注 |
武进汽车客运站(武进南站) | 兴化 | 06:15 | 大型高一 | 61.0 | 2 | 途径兴化,终点站:沙沟 |
武进汽车客运站(武进南站) | 兴化 | 07:45 | 大型高一 | 61.0 | 3 | 终点站:兴化 |
武进汽车客运站(武进南站) | 兴化 | 11:10 | 大型高一 | 61.0 | 3 | 终点站:兴化 |
武进汽车客运站(武进南站) | 兴化 | 12:00 | 大型高一 | 61.0 | 2 | 途径兴化,终点站:沙沟 |
武进汽车客运站(武进南站) | 兴化 | 13:00 | 大型高一 | 61.0 | 3 | 终点站:兴化 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。