新余到宜春
发车站 | 终点 | 发车时间 | 备注 |
新余长途汽车站 | 宜春 | 10:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 10:40 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 11:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 11:40 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 12:00 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 12:35 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 12:55 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 13:30 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 14:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 14:40 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 15:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 15:40 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 16:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 16:35 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 17:00 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 17:30 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 18:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 6:40 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 7:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 7:41 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 8:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 8:40 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 9:10 | |
新余长途汽车站 | 宜春 | 9:40 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。